| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---|---|---|
| 164 | MiTo Veloce 170HP TCT | 4 |
| 183 | Giulietta Sport 170HP TCT | 4 |
| 187 | Giulietta Sport 170HP TCT + SR | 4 |
| 137 | Giulietta Milano 170HP TCT + SR | 4 |
| 179 | Giulietta Veloce 240HP TCT | 4 |
| 182 | Giulietta Veloce SR Pack 240HP TCT | 4 |
| 194 | Giulia Milano 200hp | 4 |
| 194 | Giulia Milano Speciale 200hp | 6 |
| 194 | Giulia Milano Speciale 200hp +LS | 6 |
| 155 | Giulia QV 2.9 V6 510HP 8AT RWD | 6 |
| 193 | Stelvio Milano 200hp | 6 |
| 195 | Stelvio Milano Speciale 200hp | 6 |
| 186 | Stelvio QV 2.9 V6 8AT | 6 |
| רמת האבזור הבטיחותי | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רמת בטיחות גבוהה |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | רמת בטיחות נמוכה |
||||||
| דגם | נתוני צריכת דלק** (ליטר/100 ק"מ) | מדד זיהום אוויר* |
|---|---|---|
| Giulietta Sport 170HP TCT | עירוני 7.4 | בינעירוני 4.4 | 13 |
| Giulietta Sport 170HP TCT + SR | עירוני 7.4 | בינעירוני 4.4 | 13 |
| Giulietta Milano 170HP TCT + SR | עירוני 7.4 | בינעירוני 4.4 | 13 |
| Giulietta Veloce 240HP TCT | עירוני 9.5 | בינעירוני 5.2 | 15 |
| Giulietta Veloce SR Pack 240HP TCT | עירוני 9.5 | בינעירוני 5.2 | 15 |
| Giulia Milano 200hp | עירוני 8.9 | בינעירוני 5.9 | 12 |
| Giulia Milano Speciale 200hp | עירוני 8.9 | בינעירוני 5.9 | 12 |
| Giulia Milano Speciale 200hp +LS | עירוני 8.9 | בינעירוני 5.9 | 12 |
| Giulia QV 2.9 V6 510HP 8AT RWD | עירוני 11.9 | בינעירוני 7.7 | 14 |
| Stelvio Milano 200hp | עירוני 10 | בינעירוני 7 | 15 |
| Stelvio Milano Speciale 200hp | עירוני 10 | בינעירוני 7 | 15 |
| Stelvio QV 2.9 V6 8AT | 15 |
| מדד זיהום אוויר* | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זיהום מרבי | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | זיהום מזערי |
| * המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשסע"ט 2009 ** על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן EC/1999/100 עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה. |
||||||||||||||||